Catalogue TECNOROPE,
des gréements destinés à la pêche, la marine et l'industrie. Télécharger le catalogue
Nos Produits
Tecnorope

Accastillage

Accueil > Accastillage

Accastillage

GUNNEBO_TYPE_O.JPG

Anneau ovale HR - Gunnebo

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) Calibre L (mm) B (mm) Poids (kg)
M-6-10 1.25 11 100 60 0.2
M-86-10 2.5 14 125 70 0.4
M-108-10 4.0 17 140 80 0.8
M-13-10 5.4 19 150 90 1.0
M-1310-10 7.5 22 160 95 1.5
M-1613-10 10.0 25 190 110 2.3
M-19-10 12.0 30 200 120 3.5
M-2016-10 17.0 34 240 140 5.3
M-2220-10 25.0 38 250 150 7.0
M-2622-10 28.0 40 250 150 8.0
M-32-10 33.0 45 300 180 12.0
M-3226-10 43.0 50 300 200 15
M-3632-10 56.0 55 350 200 21.0
M-4536-10 70.0 60 375 210 26.0
M-90T-10 90.0 70 450 250 43.0
M-100T-10 100.0 80 450 260 59.0
M-125T-10 125.0 80 450 260 59.0

 

C_25_125_STR_ter.JPG

Anneau rond

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Diam CMU (ton) A (mm) Poids (kg)
C 22-110 STR 22 3.0 110 1.20
C 25-125 STR 25 3.5 125 1.90
C 32-150 STR 32 4.0 150 3.50

 

C_12_70_STO.JPG

Anneau ovale

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

  Référence Diam CMU (ton) A (mm) B (mm) Poids (kg)
  C 12-70 STO 12  1.0 70 30 0.20
  C 16-85 STO 16 1.7 85 35 0.40
  C 19-110 STO 19 3.2 110 45 0.70
  C 22-120 STO 22 4.6 120 50 1.10
  C 25130 STO 25 5.8 130 50 1.50
  C 28-150 STO 28 7.3 150 60 2.10
  C 32-150 STO 32 12.7 150 60 2.80
  C 35-160 STO 35 12.5 160 75 3.20
  C 38-150 STO 38 15.0 150 60 4.20

 

maille poire C12 70 STP

Anneau poire

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
C 12-70 STP 1.0 70 35 15 0.22
C 12-125 STP 0.8 125 65 24 0.33
C 16-110 STP 1.8 110 60 28 0.50
C 19-120 STP 3.0 120 70 36 0.80
C 22-130 STP 4.1 130 85 45 1.40
C 25-160 STP 5.1 160 100 45 2.20
C 30-160 STP 7.2 160 100 45 3.00

 

Anneau_rond_inox_ph_+cotes.JPG

Anneau rond inox AISI 304

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Diam D (mm) Poids / 100p (Kg)
C 06-30 SSR 6 30 2.7
C 06-45 SSR 6 45 3.6
C 06-60 SSR 6 60 5.2
C 08-45 SSR 8 45 6.5
C 08-60 SSR 8 60 8.8
C 08-90 SSR 8 90 13.2
C 10-60 SSR 10 60 14.0
C 10-75 SSR 10 75 18.0
C 10-90 SSR 10 90 20.0
C 12-60 SSR 12 60 21.0
C 12-75 SSR 12 75 25.0
C 12-90 SSR 12 90 29.0
C 12-150 SSR 12 150 47.0
C 14-60 SSR 14 60 29.0
C 14-75 SSR 14 75 35.0
C 14-90 SSR 14 90 42.0
C 16-150 SSR 16 150 84.0
C 16-200 SSR 16 200 110.0
C 19-75 SSR 19 75 67.0
C 19-90 SSR 19 90 78.0
C 19-150 SSR 19 150 119.0
C 19-200 SSR 19 200 156.0
C 22-110 SSR 22 110 120.0
C 25-110 SSR 25 110 167.0
C 25-125 SSR 25 125 200.0

 

Maille3_oeils.JPG

Maille 3 oeils

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
E 18 1.0 155 160 16 12 1.5
E 19 3.6 160 155 19 16 2.1
E 20 5.0 195 170 22 19 3.9

 

BOSS_DL_26S.JPG

Maille boss type DL acier inox

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 316

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
BOSS DL 26S 2.4 150 95 38 28 1.65
BOSS DL 27 S 5.0 212 132 58 31 3.60
BOSS DL 28 S 12.0 260 170 60 49 9.60

 

Maille_rapide_sch02.JPG

Maillon rapide

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) Poids / 100p (Kg) Condt (p/boite)
DQB 03 GAO 3 0.10 29 10 5.0 0.4 100
DQB 04 GAO 4 0.18 31 11 5.5 0.8 150
DQB 05 GAO 5 0.28 39 13 6.5 1.2 100
DQB 06 GAOK 6 0.40 45 14 7.5 2.1 50
DQB 06 GAOL 6 0.35 59 14 15.0 4.2 50
DQB 08 GAOK 8 0.70 58 17 10.0 5.6 50
DQB 08 GAOL 8 0.65 72 17 18.0 9.3 50
DQB 10 GAOL 10 1.00 90 22 20.0 17.0 20
DQB 12 GAOK 12 1.30 80 23 15.0 25.0 15
DQB 12 GAOL 12 1.25 104 25 22.0 28.0 10
DQB 14 GAOL 14 1.75 112 30 25.0 41.0 8
DQ 16 GAO 16 2.50 129 30 30 62.5 10
DQ 18 GAO 18 3.00 143 33 33 88.0 10
DQ 20 GAO 20 3.60 159 36 37 122.0 10
DQB 06 SSOL 6 0.6 59 14 15.0 4.2 100
DQB 08 SSOL 8 0.8 73 19 17.5 9.3 50
DQB 10 SSOL 10 1.4 88 22 20.5 16.0 50
DQB 12 SSOL 12 2.0 102 25 23.5 27.0 25
DQB 14 SSOL 14 2.9 114 28 27.0 42.0 10
DQB 16 SSOL 16 4.0 150 38 28.0 75.0 1
DQB 19 SSO 19 5.5 175 43 32.0 120.0 1
DQB 22 SSO 22 7.0 210 60 36.0 190.0 1

 

maille_meplat_ph.JPG

Maille à méplats

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) Diamètre (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
ER 01 1.0 12 70 30 10 0.20
ER 02 1.5 16 85 35 12 0.40
ER 03 3.2 20 110 45 14 0.90
ER 04 4.4 25 130 50 18 1.50
ER 05 5.6 28 150 60 21 2.10
ER 06 10.0 32 150 60 23 2.80
ER 07 12.5 35 160 73 26 3.80

 

Maille_coupee_Boss_sch.JPG

Maille coupée boss - Acier inox

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 316


Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
BOSS DL 18 S 0.2 78 45 18 0.17
BOSS DL 19 S 0.4 79 50 24 0.27
BOSS DL 20 S 0.5 82 55 24 0.30
BOSS DL 21 S 1.4 108 63 25 0.70
BOSS DL 22 S 1.3 106 68 33 0.60

 

BOSS_L3S.jpg

Maille à méplats - Inox boss

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 316

Description

Référence CMU (ton) Diamètre (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
BOSS L3 S 3.0 22 98 38 16 0.80
BOSS L6 S 6.0 25 125 51 22 1.50

 

Maille_viking_ph_+_cotes.JPG

Maille

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
DV 30 3.0 117 70 37 29 2.5 0.7
DV 50 5.0 135 83 42 34 2.5 1.2
DV 80 8.0 150 95 42 42 2.5 2.1

 

maille_dieppoise_ph_+_cotes.JPG

Maille diéppoise

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
MD 085 1.5 95 60 36 18 0.38
MD 115 2.6 115 78 42 21 0.780
MD 140 4.0 142 88 52 21 1.230
MD 160 5.0 160 95 55 30 1.840
MD 190 8.0 190 120 68 31 3.610
MD 230 13.5 230 140 82 40 6.250
MD 240 15.0 240 150 78 40 7.700

 

Maille_coupee_sch.JPG

Maille coupe sifflet

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Calibre A (mm) B (mm) CMU (ton) Poids / 100p (Kg)
DS 10 GAL 10 50 16 0.1 8.5
DS 12 GA 12 55 18 0.2 16.5
DS 16 GA 16 72 21 0.3 33.0
DS 19 GA 19 80 24 0.5 50.0
DS 22 GA 22 88 27 0.6 75.0
DS 10 SSL 10 50 16 0.2 8.5
DS 12 SS 12 55 18 0.3 16.5
DS 16 SS 16 72 21 0.4 33.0
DS 19 SS 19 80 24 0.5 50.0
DS 22 SS 22 88 27 0.6 75.0
DS 14 CH 14 60 18 0.5 20.0
DS 16 CH 16 72 21 0.7 33.0
DS 19 CH 19 80 23 1.4 55.0
DS 22 CH 22 88 27 1.8 75.0
DS 25 CH 25 94 35 2.2 110.0

 

Mousqueton_securite_sch.JPG

Mousqueton type pompier

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids / 100p (Kg)
DC 10 GAS 10 0.7 100 11 16 10 14.0
DC 11 GAS 11 0.8 120 12 19 15 19.8
DC 12 GAS 12 0.9 140 14 20 17 28.5
DC 08 SSS 8 0.7 80 9 13 8 7.2
DC 10 SSS 10 1.1 100 12 16 10 13.2
DC 11 SSS 11 1.3 120 13 19 15 19.1

 

Mousqueton_simple_sch.JPG

Mousqueton simple

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids / 100p (Kg)
DC 05 GA 5 0.10 50 5 7 7 1.9
DC 06 GA 6 0.12 60 6 8 8 2.6
DC 07 GA 7 0.18 70 7 10 9 4.4
DC 08 GA 8 0.23 80 9 12 11 6.6
DC 09 GA 9 0.24 90 9 12 11 9.0
DC 10 GA 10 0.25 100 9 12 11 9.2
DC 11 GA 11 0.35 120 11 15 12 13.0
DC 12 GA 12 0.45 140 12 16 17 18.6
DC 05 SS 5 0.10 50 6 10 8 1.9
DC 06 SS 6 0.12 60 8 11 9 2.8
DC 07 SS 7 0.18 70 8 13 9 4.4
DC 08 SS 8 0.23 80 8 13 9 6.6
DC 10 SS 10 0.35 100 10 16 12 13.0
DC 11 SS 11 0.45 120 11 18 16 19.0
DC 12 SS 12 0.57 140 13 20 19 25.6

 

croc_en_G_EG_03_ph.JPG

Croc en G

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Poids (kg)
EG 01 1.0 88 55 12 17 10.5 14 0.36
EG 02 1.5 107 66 16 20 13.0 19 0.60
EG 03 3.2 123 77 20 26 15.0 22 0.90
EG 04 4.4 150 95 25 32 20.0 26 1.80
EG 05 5.6 180 115 30 38 23.0 31 3.10
EG 06 10.0 195 126 35 41 25.0 34 4.40
EG 07 12.5 230 140 40 47 28.0 38 6.60

 

croc_eg_boss_ph.JPG

Croc en G - Inox Boss AISI 316

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (Ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
BOSS GH3 S 3.0 122 76 25 33 0.90
BOSS GH6 S 6.0 178 104 33 35 2.70

 

croc_echappt_BS10C.JPG

Croc à échappement

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (Ton) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
BS 06-C 1.0 165 18 35 0.80
BS 10-C 1.5 254 19 40 1.80
BS 12-C 2.8 320 27 45 3.40
BS 14-C 4.8 350 27 48 5.00
BS 15-C 7.0 385 36 35 8.80
BS 16-C 11.0 385 36 38 15.00
croc_echappt_BS10RC.JPG

Croc à échappement à rouleau

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
BS 10-RC 1.5 265 19 37 2.20
BS 14-RC 4.8 370 27 45 7.20

 

huit_viking_sch.JPG

Huit

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) Diamètre (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
E90-406 12.0 32 270 163 100 38 100 4.4

 

croc_en_G_viking_ph.JPG

Croc en G

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
EVG 03 3.0 115 70 30 30 17 20 0.65
EVG 05 5.0 132 82 38 38 17 26 1.20
EVG 08 8.0 153 97 42 42 18 30 1.90
EVG 10 10.0 180 115 40 30 18 35 3.30
EVG 15 15.0 215 136 50 40 18 45 6.05
EVG 20 20.0 240 155 60 50 27 50 8.40

 

stoppeur_viking_sch.JPG

Stoppeur

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) Diamètre (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Poids (kg)
E90-407S 12.0 32 220 88 36 40 140 100 3.3

 

croc_en_G_viking_sch.JPG

Croc en G - coupe droite

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Poids (kg)
EAG 04 4.2 123 78 26 16 21 26 0.90
EAG 06 6.4 175 103 28 21 32 28 2.65

 

maille VIKING EVR 08 10

Maille à méplats

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
EVR 08 8.0 175 97 38 15 22 1.4
EVR 10 10.0 205 140 40 17 25 2.5

 

maille_meplats_viking_sch.JPG

Maille à méplats

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) B1 (mm) C (mm) C1 (mm) C2 (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
EVR 15 15.0 185 150 90 52 40 65 17 25 2.2
EVR 20 20.0 225 185 125 80 45 106 25 41 5.1

 

master_link_viking_sch.JPG

Maille à méplats

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) Diamètre (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)
EVM 100 10.0 21 100 36 14 0.8
EVM 120 12.0 25 122 48 16 1.7
EVM 150 15.0 30 170 75 17 2.8
EVM 200 20.0 34 185 85 25 4.2

 

Combinaisons



Description

 

  EVG 03 EVG05 EVG 08 EVG 10 EVG 15 EVG 20 EAG 04 EAG 06
EVR 08 X X X          
EVR 10     X X        
EVR 15         X      
EVR 20           X    
EVM 100 X X X       X  
EVM 120       X       X
EVM 150       X X      
EVM 200           X    

 

crochet WL WF sch

Crochet de caliorne

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

RéférenceCMU (Ton)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Poids (kg)
WL 071.624.59525110.5
WL 102.52912034141.0
WL 134.235.415043181.7
WL 166.44418352223.0
WL 1910.05421862255.4
WL 2212.07526072309.9
WL 2617.0080280533210.4
WL 3225.299315643816.6
WF 071.66312013121.1
WF 102.57614619162.0
WF 134.28917425193.1
WF 166.410120532225.3
WF 1910.011423538259.1
WF 2212.0127250483114.0
WF 2617.00135285543420.0
WF 3225.2150315623525
croc_bk_sch.JPG

Crochet de sécurité - Gunnebo

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
BK 5/6-8 1.25 110 22 28 28 0.4
BK 7/8-8 2.0 137 25 36 36 0.7
BK 10-8 3.2 168 32 44 44 1.5
BK 13-8 5.4 208 40 54 54 2.7
BK 16-8 8.0 254 50 63 63 5.6
BK 18/20-8 12.5 290 60 68 68 7.9
BK 22-8 15.5 320 70 80 80 11.2
BK 26-8 21.6 345 80 100 100 14.5
BK 28-8 25.0 400 90 120 120 22.0
OBK 6-8 1.1 103 22 26 30 0.4
OBK 7/8-8 2.0 129 25 34 40 0.7
OBK 10-8 3.2 162 32 42 50 1.2
OBK 13-8 5.4 195 40 50 60 2.0
OBK 16-8 8.0 237 50 60 70 4.1
OBK 18/20-8 12.5 293 22 73 85 7.5
OBK 22-8 15.5 335 24 87 100 10.0

 

croc_bl_sch.JPG

Crochet de caliorne

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Poids (kg)
BL 10-P 1.0 21 30 19 73 110 20 10.0 14.5 0.28
BL 15-P 1.5 28 32 23 82 125 22 12.0 17.5 0.40
BL 20-P 2.0 30 35 28 87 141 26 12.5 18.0 0.57
BL 30-P 3.0 31 42 32 102 167 30 15.0 19.0 0.91
BL 45-P 4.5 38 47 39 120 205 40 19.0 31.0 1.70

 

croc_bkl_sch.JPG

Crochet de sécurité - Gunnebo

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
BKL 5/6-8 1.1 149 33 28 35 23 0.64
BKL 7/8-8 1.6 183 36 36 45 27 1.10
BKL 10-8 2.5 218 42 44 56 37 2.00
BKL 13-8 4.2 276 48 54 70 43 3.80
BKL 16-8 6.4 334 62 63 83 58 6.80
BKL 18/20-8 10.0 367 74 69 94 80 10.80

 

Manille_NDTEC_schema.JPG

Manille noire tête carrée qualité import - droite

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids / 100p (Kg) Sac de
8 mm 0.2 8 8 16 32 7.0 500
10 mm 0.3 10 10 20 40 13.5 300
12 mm 0.5 12 12 25 48 25.0 150
14 mm 0.6 14 14 28 54 38.0 100
16 mm 0.8 16 16 32 60 55.0 70
19 mm 1.1 19 19 38 74 92.0 40
22 mm 1.5 22 22 44 85 138.0 30
25 mm 2.0 25 25 51 97 225.0 20
28 mm 2.6 28 28 56 107 316.0 10
32 mm 3.2 32 32 64 122 470 10
38 mm 4.5 38 38 76 146 700.0 6

 

Manille_NLTEC_schema.JPG

Manille noire tête carrée qualité import - lyre

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (Ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids / 100p (Kg) Sac de
8 mm 0.2 8 8 16 32 24 6.7 500
10 mm 0.3 10 10 19 41 30 12.3 300
12 mm 0.5 12 12 25 51 39 23.0 150
14 mm 0.6 14 14 28 59 42 36.0 100
16 mm 0.8 16 16 32 68 48 56.0 70
19 mm 1.1 19 19 38 80 57 110.0 40
22 mm 1.5 22 22 44 92 66 152.0 30
25 mm 2.0 25 25 51 104 75 220.0 20
28 mm 2.6 28 28 57 115 84 327.0 10
32 mm 3.2 32 32 64 127 96 450.0 10
38 mm 4.5 38 38 76 152 114 750.0 6
Manille_bleue_droite_schema.JPG

Manille droite tête carrée marquée C.M.U

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
8 mm 0.375 8 8 16 28 0.060
10 mm 0.565 10 10 20 35 0.110
12 mm 0.750 12 12 24 42 0.200
14 mm 1.200 14 14 28 49 0.300
16 mm 1.830 16 16 32 56 0.450
18 mm 2.200 18 18 36 63 0.660
20 mm 2.600 20 20 40 70 0.900
22 mm 3.000 22 22 40 80 1.150
24 mm 3.600 24 24 40 80 1.620
26 mm 4.000 26 26 40 75 1.910
28 mm 4.500 28 28 40 83 2.460
30 mm 5.830 30 30 45 90 3.100
32 mm 7.000 32 32 45 95 3.600
35 mm 8.000 35 35 45 100 4.400
40 mm 10.000 40 40 52 110 5.700

 

Manille_bleue_lyre__schema.JPG

Manille lyre tête carrée marquée C.M.U

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
8 mm 0.375 8 8 16 36 24 0.065
10 mm 0.565 10 10 20 45 30 0.135
12 mm 0.750 12 12 24 54 36 0.220
14 mm 1.200 14 14 28 63 42 0.350
16 mm 1.830 16 16 32 72 48 0.540
18 mm 2.200 18 18 36 81 54 0.700
20 mm 2.600 20 20 40 90 65 1.000
22 mm 3.000 22 22 40 100 70 1.350
24 mm 3.600 24 24 40 105 75 2.000
26 mm 4.000 26 26 40 110 80 2.300
28 mm 4.500 28 28 45 130 90 3.000
30 mm 5.830 30 30 45 140 100 3.900
32 mm 7.000 32 32 45 150 110 4.700
35 mm 8.000 35 35 50 160 115 6.000
40 mm 10.000 40 40 60 165 120 8.000

 

Manille_HR_DTEC_sch.JPG

Manille HR tête carrée - droite

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids (kg)
13 mm 2.00 13 16 22 43 0.34
16 mm 3.25 16 19 26 51 0.63
19 mm 4.75 19 22 31 59 0.95
22 mm 6.50 22 25 36 73 1.55
25 mm 8.50 25 28 43 85 2.30
28 mm 9.50 28 32 47 90 3.24
32 mm 12.00 32 35 51 94 4.40
35 mm 13.50 35 38 57 115 6.00
38 mm 17.00 38 42 60 127 7.50
45 mm 25.00 45 50 74 149 14.0

 

Manille_HR_LTEC_sch.JPG

Manille HR tête carrée - lyre

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
13 mm 2.00 13 16 22 51 32 0.34
16 mm 3.25 16 19 26 64 43 0.63
19 mm 4.75 19 22 31 76 51 0.95
22 mm 6.50 22 25 36 83 58 1.55
25 mm 8.50 25 28 43 95 68 2.30
28 mm 9.50 28 32 47 108 75 3.24
32 mm 12.00 32 35 51 115 83 4.40
35 mm 13.50 35 38 57 133 92 6.00
38 mm 17.00 38 42 60 146 99 7.50
45 mm 25.00 45 50 74 178 126 14.0

 

Manille_droite_inox_sch.JPG

Manille inox vis à oeil - droite

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 304

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids / 100p (Kg)
4 mm 0.125 4 4 8 14 1.0
5 mm 0.200 5 5 10 18 2.0
6 mm 0.290 6 6 12 21 4.0
8 mm 0.500 8 8 16 28 7.0
10 mm 0.700 10 10 20 35 11.0
12 mm 1.160 12 12 24 42 25.0
16 mm 2.200 16 16 32 58 40.0
19 mm 3.375 19 19 38 66 60.0
22 mm 4.330 22 22 44 77 90.0
25 mm 5.330 25 25 50 88 110.0
32 mm 6.000 32 32 64 112 240.0

 

Manille_lyre_inox_sch.JPG

Manille inox vis à œil - lyre

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 304

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Poids / 100p (Kg)
4 mm 0.125 4 4 8 14 1.0
5 mm 0.200 5 5 10 18 2.0
6 mm 0.290 6 6 12 21 4.0
8 mm 0.500 8 8 16 28 7.0
10 mm 0.700 10 10 20 35 11.0
12 mm 1.160 12 12 24 42 25.0
16 mm 2.200 16 16 32 58 40.0
19 mm 3.375 19 19 38 66 60.0
22 mm 4.330 22 22 44 77 90.0
25 mm 5.330 25 25 50 88 110.0
32 mm 6.000 32 32 64 112 240.0