Catalogue TECNOROPE,
des gréements destinés à la pêche, la marine et l'industrie. Télécharger le catalogue
Nos Produits
Tecnorope

Câble en acier

Accueil > Câble en acier

Câble en acier

Tecnorope

6x19 seale + âme PP - Alumar - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Fils acier extérieur/intérieur :1570/1770 Nmm².

Revêtement alumar :5% aluminium / 95% zinc.


Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
8 mm 0.235 kg 3550 kgf
9 mm 0.302 kg 4830 kgf
10 mm 0,367 kg 5549 kgf
11 mm 0.470 kg 6712 kgf
12 mm 0.528 kg 7997 kgf
13 mm 0.650 kg 9384 kgf
14 mm 0.719 kg 10914 kgf
15 mm 0.838 kg 13400 kgf
16 mm 0.940 kg 14178 kgf
17 mm 1.080 kg 15300 kgf
18 mm 1.190 kg 17952 kgf
20 mm 1.470 kg 22236 kgf
22 mm 1.780 kg 26826 kgf
24 mm 2.110 kg 31926 kgf
26 mm 2.480 kg 37536 kgf

 

Construction : 6X19 seale (1+9+9) + âme métallique – 1770 Nmm2  DIN 3058

6x19 seale + âme acier - Alumar - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Fils acier extérieur/intérieur :1570/1770 Nmm².

Revêtement alumar :5% aluminium / 95% zinc.


Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
16 mm 1.050 kg 15198 kgf
18 mm 1.330 kg 19278 kgf
20 mm 1.640 kg 23868 kgf
22 mm 1.980 kg 28764 kgf
24 mm 2.360 kg 34272 kgf

 

Tecnorope

6x26 WS + âme PP - Alumar - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Fils acier extérieur/intérieur :1570/1770 Nmm².

Revêtement alumar :5% aluminium / 95% zinc.


Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
12 mm 0.528 kg 7997 kgf
14 mm 0.719 kg 10914 kgf 
16 mm 0.940 kg 14178 kgf
18 mm 1.190 kg 17952 kgf
20 mm 1.470 kg 22236 kgf
22 mm 1.780 kg 26826 kgf
24 mm 2.110 kg 31926 kgf

 

Tecnorope

6x19 seale + âme PP - compacté - Alumar - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Fils acier extérieur/intérieur :1570/1770 Nmm².

Revêtement alumar :5% aluminium / 95% zinc.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
16 mm 1.060 kg 15606 kgf
18 mm 1.340 kg 19788 kgf
20 mm 1.660 kg 24480 kgf
22 mm 2.010 kg 29580 kgf
24 mm 2.390 kg 35190 kgf
26 mm 2.810 kg 41310 kgf
28 mm 3.260 kg 47940 kgf
30 mm 3.740 kg 54978 kgf
32 mm 4.250 kg 62628 kgf

 

6X19AAcompact.jpg

6x19 seale + âme acier - compacté - Alumar - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Fils acier extérieur/intérieur :1570/1770 Nmm².

Revêtement alumar :5% aluminium / 95% zinc.


Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
16 mm 1.190 kg 16728 kgf
18 mm 1.510 kg 21216 kgf
20 mm 1.860 kg 26214 kgf
22 mm 2.260 kg 31722 kgf
24 mm 2.670 kg 37740 kgf
26 mm 3.160 kg 44268 kgf
28 mm 3.660 kg 51408 kgf
30 mm 4.200 kg 58956 kgf
32 mm 4.780 kg 67320 kgf

 

6X19AT.jpg

6x19 standard (1+6+12) + âme PP - galvanisé - non graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
3 mm 0.0311 kg 498 kgf
4 mm 0.0554 kg 885 kgf
5 mm 0.0865 kg 1380 kgf
6 mm 0.125 kg 1990 kgf
7 mm 0.170 kg 2710 kgf
8 mm 0.221 kg 3540 kgf
9 mm 0.280 kg 4480 kgf
10 mm 0.346 kg 5530 kgf
11 mm 0.419 kg 6690 kgf
12 mm 0.498 kg 7970 kgf
13 mm 0.585 kg 9350 kgf
14 mm 0.678 kg 10800 kgf
16 mm 0.886 kg 14200 kgf
18 mm 1.120 kg 17900 kgf
20 mm 1.380 kg 22100 kgf
22 mm 1.670 kg 26800 kgf
24 mm 1.990 kg 31900 kgf

 

6X247AT.jpg

6x24 (9+15) + 7 AT - galvanisé - non graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
11 mm 0.385 kg 6230 kgf
12 mm 0.458 kg 7420 kgf
13 mm 0.538 kg 8710 kgf
14 mm 0.624 kg 10100 kgf
16 mm 0.815 kg 13200 kgf
18 mm 1.030 kg 16700 kgf
20 mm 1.300 kg 20200 kgf

 

Tecnorope

6x36 WS + âme PP - galvanisé - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
8 mm 0.235 kg 3815 kgf
9 mm 0.308 kg 4809 kgf
10 mm 0.367 kg 5957 kgf
12 mm 0.528 kg 8578 kgf
13 mm 0.620 kg 10067 kgf
14 mm 0.719 kg 11628 kgf
16 mm 0.940 kg 15300 kgf
18 mm 1.190 kg 19278 kgf
20 mm 1.470 kg 23868 kgf
22 mm 2.110 kg 34272 kgf
24 mm 2.480 kg 40290 kgf
26 mm 2.880 kg 46716 kgf
28 mm 3.320 kg 53856 kgf
30 mm 3.760 kg 60996 kgf
32 mm 4.260 kg 69156 kgf
34 mm 4.760 kg 77214 kgf
36 mm 5.320 kg 86292 kgf

 

Tecnorope

6x36 WS + âme acier - galvanisé - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
12 mm 0.589 kg 9251 kgf
14 mm 0.802 kg 12648 kgf
16 mm 1.050 kg 16422 kgf
18 mm 1.330 kg 20808 kgf
20 mm 1.640 kg 25704 kgf
22 mm 2.360 kg 37026 kgf
24 mm 2.760 kg 43452 kgf
26 mm 3.210 kg 50388 kgf
28 mm 3.700 kg 58140 kgf

 

7X19.JPG

7x19 - inox AISI 316

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
6 mm 0.138 kg 2150 kg
8 mm 0.243 kg 3820 kgf
10 mm 0.381 kg 5970 kgf
12 mm 0.548 kg 8610 kgf
14 mm 0.746 kg 11700 kgf
16 mm 0.974 kg 14470 kgf
18 mm 1.230 kg 18100 kgf

 

7X7.JPG

7x7 - inox AISI 316

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
6 mm 0.142 kg 2330 kg
8 mm 0.252 kg 3670 kgf
10 mm 0.393 kg 5750 kgf
10.5 mm 0.433 kg 6500 kgf
12 mm 0.567 kg 8270 kgf
14 mm 0.771 kg 11200 kgf
16 mm 1.010 kg 14700 kgf
18 mm 1.280 kg 18600 kgf

 

c.acier 6x36ws aa

6x36 WS + âme acier - inox AISI 316

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini
18 mm 1.390 kg 18900 kgf
20 mm 1.720 kg 23700 kgf
22 mm 2.160 kg 27000 kgf
24 mm 2.480 kg 31000 kgf
26 mm 2.760 kg 38500 kgf
28 mm 3.370 kg 44700 kgf

 

c.acier antigir

18x7 + AA - antigiratoire - galvanisé - graissé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Diamètre nominal Poids/mètre Rupture mini 1770 Nmm² Rupture mini 1960 Nmm²
6 mm 0.140 kg 2132 kgf 2356 kgf
7 mm 0.191 kg 2907 kgf 3213 kgf
8 mm 0.250 kg 3794 kgf 4192 kgf
9 mm 0.316 kg 4794 kgf 5304 kgf
10 mm 0.390 kg 5926 kgf 6559 kgf
11 mm 0.472 kg 7160 kgf 7925 kgf
12 mm* 0.562 kg 8527 kgf 9445 kgf
13 mm 0.659 kg 10006 kgf 11077 kgf
14 mm* 0.764 kg 11608 kgf 12852 kgf
16 mm* 0.998 kg 15157 kgf 16798 kgf
18 mm* 1.264 kg 19186 kgf 21247 kgf
20 mm 1.560 kg 23684 kgf 26224 kgf
22 mm 1.888 kg 28662 kgf 31742 kgf
24 mm 2.246 kg 34109 kgf 37770 kgf
26 mm 2.636 kg 40035 kgf 44329 kgf
28 mm 3.058 kg 46420 kgf 51408 kgf